herman@lomedia.no/yngvil@lomedia.no
Tjener du mellom 40.000 og 45.000 kroner i måneden før skatt? Da har du den vanligste lønna i Norge.
Det viser nye tall FriFagbevegelse har fått av Statistisk sentralbyrå (SSB).
Ingen større endringer
Totalt står folk med månedslønninger mellom 35.000 og 60.000 kroner for over halvparten av de over 3 millioner jobbene i Norge.
Det tilsvarer årslønninger på mellom 420.000 og 720.000 kroner.
Til sammenligning er det et fåtall som tjener over 100.000 kroner i måneden – eller over 1,2 millioner i året. Disse står for 6 av 100 jobber i Norge.
FriFagbevegelse har også tidligere år publisert oversikten over de vanligste lønningene i Norge. Her er oversikten fra i fjor.
– Det er ingen større endringer i lønnsfordelinga sammenligna med tidligere år, sier Knut Snellingen Bye i SSB.
Tjener mer
Men lønningene har generelt blitt høyere, noe som kan forklares av den vanlige lønnsveksten.
– Lønnsnivået forflytter seg litt oppover år for år, slik vi forventer at det skal gjøre, sier Bye.
Til høyre kan du se oversikten over hvor mange som har ulike lønninger i Norge.
OBS: Tallene inkluderer både hel- og deltidsansatte. Lønna til deltidsansatte er regna om, slik at den tilsvarer en full stilling. Det betyr for eksempel at en lønn på 20.000 kroner for en ansatt i halv stilling regnes om til 40.000 kroner.
Så mange har dette i lønn
Fordeling av ulike lønninger før skatt i Norge. Alt er regnet om til heltidsstillinger.
Tall fra november 2025.
Månedslønn (kr) Antall jobber Andel i prosent
40.000–45.000 382.471 12,4 %
45.000–50.000 375.254 12,2 %
50.000–55.000 354.184 11,5 %
55.000–60.000 313.372 10,2 %
35.000–40.000 262.452 8,5 %
60.000–65.000 250.802 8,1 %
65.000–70.000 183.576 6,0 %
30.000–35.000 181.707 5,9 %
70.000–75.000 137.953 4,5 %
75.000–80.000 100.231 3,3 %
80.000–85.000 78.953 2,6 %
25.000–30.000 64.090 2,1 %
85.000–90.000 60.217 2,0 %
90.000–95.000 46.954 1,5 %
20.000–25.000 42.639 1,4 %
95.000–100.000 41.258 1,3 %
100.000–105.000 30.365 1,0 %
105.000–110.000 24.640 0,8 %
110.000–115.000 19.188 0,6 %
115.000–120.000 16.854 0,5 %
Over 185.000 16.268 0,5 %
120.000–125.000 14.380 0,5 %
15.000–20.000 13.697 0,4 %
125.000–130.000 1. 042 0,4 %
130.000–135.000 9.462 0,3 %
135.000–140.000 7.839 0,3 %
140.000–145.000 6.477 0,2 %
145.000–150.000 6.217 0,2 %
10.000–15.000 5.565 0,2 %
150.000–155.000 4.744 0,2 %
155.000–160.000 4.263 0,1 %
160.000–165.000 3.430 0,1 %
165.000–170.000 3.248 0,1 %
170.000–175.000 2.524 0,1 %
175.000–180.000 2.185 0,1 %
180.000–185.000 1.904 0,1 %
5.000–10.000 507 0,0 %
